Witnesses
Show enabled witnesses only
# | Witness | Version | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 183 | 6680 | 2205962 | 49152585 | ivm-1.0.0 | |||
2 | 205 | 41746 | 2205956 | 49152459 | 0.0.0 | |||
3 | 391 | 95226 | 2205964 | 49152627 | ivm-1.1.0 | |||
4 | 807 | 86864 | 2205943 | 49152186 | ivm-1.0.0 | |||
5 | 80 | 4540 | 2205961 | 49152564 | ivm-1.0.0 | |||
6 | 79 | 14115 | 2205960 | 49152543 | 0.0.0 | |||
7 | 375 | 100612 | 2205942 | 49152165 | ivm-1.0.0 | |||
8 | 406 | 82633 | 2205935 | 49152018 | ivm-1.0.0 | |||
9 | 396 | 99248 | 2205941 | 49152144 | ivm-1.0.0 | |||
10 | 28 | 6868 | 2205958 | 49152501 | ivm-1.1.0 | |||
11 | 201 | 15613 | 2205954 | 49152417 | 0.0.0 | |||
12 | 399 | 69347 | 2205957 | 49152480 | ivm-1.0.0 | |||
13 | 556 | 56762 | 2205959 | 49152522 | ivm-1.1.0 | |||
14 | 689 | 77821 | 2205934 | 49151997 | ivm-1.1.0 | |||
15 | 632 | 76721 | 2205952 | 49152375 | ivm-1.0.0 | |||
16 | 231 | 98320 | 2205953 | 49152396 | ivm-1.1.0 | |||
17 | 69 | 1608 | 2205963 | 49152606 | ivm-1.1.0 | |||
18 | 631 | 54451 | 2205966 | 49152669 | ivm-1.1.0 | |||
19 | 80 | 19745 | 2205965 | 49152648 | ivm-1.1.0 | |||
20 | 298 | 31509 | 2205955 | 49152438 | ivm-1.1.0 | |||
21 | 342 | 58837 | 2205870 | 49150653 | ivm-1.1.0 | |||
22 | 250 | 39596 | 2205828 | 49149771 | ivm-1.1.0 | |||
23 | 223 | 8726 | 2205931 | 49151934 | ivm-1.1.0 | |||
24 | 17 | 711 | 2205910 | 49151493 | ivm-1.0.0 | |||
25 | 226 | 8815 | 2205951 | 49152354 | ivm-1.0.0 | |||
26 | 229 | 13704 | 2205950 | 49152333 | 0.0.0 | |||
27 | 425 | 13431 | 2205886 | 49150989 | 0.0.0 | |||
28 | 405 | 85517 | 2205866 | 49150569 | ivm-1.0.0 | |||
29 | 157 | 797 | 2205512 | 49143135 | ivm-1.1.0 | |||
30 | 282 | 3686 | 2205888 | 49151031 | 0.0.0 | |||
31 | 168 | 3448 | 2205776 | 49148679 | ivm-1.1.0 | |||
32 | 171 | 4003 | 2205635 | 49145718 | ivm-1.1.0 | |||
33 | 156 | 14278 | 2205901 | 49151304 | ivm-1.0.0 | |||
34 | 91 | 2899 | 2205487 | 49142610 | ivm-1.1.0 | |||
35 | 510 | 79348 | 2205806 | 49149309 | ivm-1.0.0 | |||
36 | 135 | 3208 | 2205483 | 49142526 | ivm-1.1.0 | |||
37 | 130 | 5257 | 2203256 | 49095759 | ivm-1.1.0 | |||
38 | 200 | 680 | 2198572 | 48997395 | 0.0.0 |
The chip over the version number represents a light node