Witnesses
Show enabled witnesses only
# | Witness | Version | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | 8014 | 2236211 | 49787814 | ivm-1.1.0 | |||
2 | 235 | 43084 | 2236217 | 49787940 | ivm-1.1.0 | |||
3 | 100 | 5871 | 2236214 | 49787877 | ivm-1.1.0 | |||
4 | 392 | 96581 | 2236192 | 49787415 | ivm-1.1.0 | |||
5 | 88 | 15466 | 2236221 | 49788024 | 0.0.0 | |||
6 | 406 | 83996 | 2236219 | 49787982 | ivm-1.1.0 | |||
7 | 808 | 88228 | 2236216 | 49787919 | ivm-1.1.0 | |||
8 | 32 | 8236 | 2236210 | 49787793 | ivm-1.1.0 | |||
9 | 397 | 100606 | 2236199 | 49787562 | ivm-1.1.0 | |||
10 | 201 | 16972 | 2236220 | 49788003 | 0.0.0 | |||
11 | 377 | 101955 | 2236213 | 49787856 | ivm-1.1.0 | |||
12 | 416 | 70674 | 2236215 | 49787898 | ivm-1.1.0 | |||
13 | 563 | 58109 | 2236218 | 49787961 | ivm-1.1.0 | |||
14 | 689 | 79184 | 2236207 | 49787730 | ivm-1.1.0 | |||
15 | 310 | 32754 | 2236223 | 49788066 | ivm-1.1.0 | |||
16 | 231 | 99664 | 2236196 | 49787499 | ivm-1.1.0 | |||
17 | 649 | 78053 | 2236209 | 49787772 | ivm-1.1.0 | |||
18 | 54 | 1160 | 2236212 | 49787835 | ivm-1.1.0 | |||
19 | 80 | 21087 | 2236222 | 49788045 | ivm-1.1.0 | |||
20 | 632 | 55821 | 2236190 | 49787373 | ivm-1.1.0 | |||
21 | 95 | 2762 | 2236074 | 49784937 | ivm-1.1.0 | |||
22 | 250 | 39945 | 2236165 | 49786848 | ivm-1.1.0 | |||
23 | 342 | 59255 | 2236208 | 49787751 | ivm-1.1.0 | |||
24 | 227 | 9042 | 2235995 | 49783278 | ivm-1.1.1 | |||
25 | 238 | 13942 | 2236159 | 49786722 | ivm-1.1.0 | |||
26 | 228 | 9062 | 2236182 | 49787205 | ivm-1.1.0 | |||
27 | 282 | 3895 | 2236184 | 49787247 | 0.0.0 | |||
28 | 94 | 3079 | 2236102 | 49785525 | ivm-1.1.0 | |||
29 | 174 | 4165 | 2236121 | 49785924 | ivm-1.1.0 | |||
30 | 158 | 14348 | 2236004 | 49783467 | ivm-1.1.0 | |||
31 | 107 | 2741 | 2236206 | 49787709 | 0.0.0 | |||
32 | 514 | 79485 | 2236081 | 49785084 | ivm-1.1.0 | |||
33 | 139 (1) | 3251 | 2230496 | 49667799 | 0.0.0 | |||
34 | 200 | 692 | 2234872 | 49759695 | 0.0.0 |
The chip over the version number represents a light node