Witnesses
Show enabled witnesses only
# | Witness | Version | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 395 | 101866 | 2355078 | 52284021 | ivm-1.1.3 | |||
2 | 249 | 48384 | 2355084 | 52284147 | ivm-1.1.3 | |||
3 | 214 | 13295 | 2355082 | 52284105 | ivm-1.1.3 | |||
4 | 808 | 93516 | 2355075 | 52283958 | ivm-1.1.3 | |||
5 | 403 | 105835 | 2355090 | 52284273 | ivm-1.1.3 | |||
6 | 383 | 107197 | 2355069 | 52283832 | ivm-1.1.3 | |||
7 | 406 | 89289 | 2355092 | 52284315 | ivm-1.1.3 | |||
8 | 43 | 13511 | 2355072 | 52283895 | ivm-1.1.3 | |||
9 | 113 | 11143 | 2355053 | 52283496 | ivm-1.1.3 | |||
10 | 445 | 75489 | 2355097 | 52284420 | ivm-1.1.3 | |||
11 | 91 | 20779 | 2355096 | 52284399 | 0.0.0 | |||
12 | 202 | 22242 | 2355081 | 52284084 | 0.0.0 | |||
13 | 708 | 62763 | 2355091 | 52284294 | ivm-1.1.3 | |||
14 | 69 | 6443 | 2355076 | 52283979 | ivm-1.1.3 | |||
15 | 348 | 37956 | 2355089 | 52284252 | ivm-1.1.3 | |||
16 | 102 | 6655 | 2355094 | 52284357 | ivm-1.1.3 | |||
17 | 80 | 25448 | 2355093 | 52284336 | ivm-1.1.3 | |||
18 | 638 | 59446 | 2355095 | 52284378 | ivm-1.1.3 | |||
19 | 241 | 104903 | 2355079 | 52284042 | ivm-1.1.3 | |||
20 | 656 | 83020 | 2355088 | 52284231 | ivm-1.1.3 | |||
21 | 239 | 16265 | 2355007 | 52282530 | ivm-1.1.3 | |||
22 | 689 | 83819 | 2355025 | 52282908 | ivm-1.1.3 | |||
23 | 229 | 10236 | 2355087 | 52284210 | ivm-1.1.3 | |||
24 | 188 | 4869 | 2355043 | 52283286 | ivm-1.1.3 | |||
25 | 257 | 41842 | 2355024 | 52282887 | ivm-1.1.3 | |||
26 | 229 | 9931 | 2355020 | 52282803 | ivm-1.1.3 | |||
27 | 107 | 3417 | 2354978 | 52281921 | 0.0.0 | |||
28 | 158 | 15097 | 2354987 | 52282110 | ivm-1.1.1 | |||
29 | 179 | 4340 | 2355080 | 52284063 | ivm-1.1.3 | |||
30 | 515 | 80030 | 2354992 | 52282215 | 0.0.0 | |||
31 | 103 | 2415 | 2355057 | 52283580 | 0.0.0 | |||
32 | 137 | 5419 | 2350466 | 52187169 | ivm-1.1.3 | |||
33 | 204 | 729 | 2354585 | 52273668 | 0.0.0 | |||
34 | 3 | 10 | 2353581 | 52252584 | 0.0.0 |
The chip over the version number represents a light node