Witnesses
Show enabled witnesses only
# | Witness | Version | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 214 | 11914 | 2324066 | 51632769 | ivm-1.1.3 | |||
2 | 249 | 47003 | 2324064 | 51632727 | ivm-1.1.3 | |||
3 | 395 | 100475 | 2324075 | 51632958 | ivm-1.1.3 | |||
4 | 403 | 104460 | 2324060 | 51632643 | ivm-1.1.3 | |||
5 | 406 | 87905 | 2324056 | 51632559 | ivm-1.1.3 | |||
6 | 37 | 12125 | 2324062 | 51632685 | ivm-1.1.3 | |||
7 | 113 | 9743 | 2324068 | 51632811 | ivm-1.1.3 | |||
8 | 808 | 92133 | 2324065 | 51632748 | ivm-1.1.3 | |||
9 | 91 | 19402 | 2324067 | 51632790 | 0.0.0 | |||
10 | 441 | 74114 | 2324055 | 51632538 | ivm-1.1.3 | |||
11 | 380 | 105892 | 2324071 | 51632874 | ivm-1.1.3 | |||
12 | 202 | 20873 | 2324069 | 51632832 | 0.0.0 | |||
13 | 638 | 61450 | 2324070 | 51632853 | ivm-1.1.3 | |||
14 | 689 | 83112 | 2324057 | 51632580 | ivm-1.1.3 | |||
15 | 315 | 36650 | 2324063 | 51632706 | ivm-1.1.3 | |||
16 | 69 | 5049 | 2324073 | 51632916 | ivm-1.1.3 | |||
17 | 656 | 81963 | 2324061 | 51632664 | ivm-1.1.3 | |||
18 | 238 | 14974 | 2324059 | 51632622 | ivm-1.1.3 | |||
19 | 632 | 58112 | 2324072 | 51632895 | ivm-1.1.3 | |||
20 | 241 | 103518 | 2324054 | 51632517 | ivm-1.1.3 | |||
21 | 80 | 24767 | 2324008 | 51631551 | ivm-1.1.3 | |||
22 | 102 | 5567 | 2324074 | 51632937 | ivm-1.1.3 | |||
23 | 255 | 2114 | 2323990 | 51631173 | 0.0.0 | |||
24 | 227 | 9939 | 2323911 | 51629514 | ivm-1.1.3 | |||
25 | 256 | 41545 | 2323989 | 51631152 | ivm-1.1.3 | |||
26 | 286 | 4558 | 2323830 | 51627813 | 0.0.0 | |||
27 | 97 | 3726 | 2323919 | 51629682 | ivm-1.1.3 | |||
28 | 345 | 60192 | 2324034 | 51632097 | ivm-1.1.3 | |||
29 | 173 | 4208 | 2323808 | 51627351 | ivm-1.1.3 | |||
30 | 229 | 9705 | 2323805 | 51627288 | ivm-1.1.3 | |||
31 | 158 | 14878 | 2323769 | 51626532 | ivm-1.1.1 | |||
32 | 107 | 3200 | 2324048 | 51632391 | 0.0.0 | |||
33 | 183 | 4635 | 2324049 | 51632412 | ivm-1.1.3 | |||
34 | 515 | 79835 | 2323902 | 51629325 | 0.0.0 | |||
35 | 103 | 2297 | 2323870 | 51628653 | 0.0.0 | |||
36 | 151 | 3408 | 2324010 | 51631593 | ivm-1.1.3 | |||
37 | 134 | 5403 | 2323760 | 51626343 | ivm-1.1.3 | |||
38 | 204 | 717 | 2322582 | 51601605 | 0.0.0 | |||
39 | 3 | 6 | 2310168 | 51340911 | 0.0.0 |
The chip over the version number represents a light node