Witnesses
Show enabled witnesses only
# | Witness | Version | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 391 | 92407 | 2143585 | 47842668 | ivm-1.0.0 | |||
2 | 368 | 97911 | 2143588 | 47842731 | ivm-1.0.0 | |||
3 | 266 | 16484 | 2143581 | 47842584 | ivm-1.0.0 | |||
4 | 688 | 75019 | 2143576 | 47842479 | ivm-1.0.0 | |||
5 | 99 | 3979 | 2143572 | 47842395 | ivm-1.0.0 | |||
6 | 574 | 73997 | 2143574 | 47842437 | ivm-1.0.0 | |||
7 | 227 | 95550 | 2143571 | 47842374 | ivm-1.0.0 | |||
8 | 167 | 39050 | 2143578 | 47842521 | ivm-1.0.0 | |||
9 | 794 | 84067 | 2143587 | 47842710 | ivm-1.0.0 | |||
10 | 41 | 11355 | 2143583 | 47842626 | 0.0.0 | |||
11 | 74 | 16982 | 2143575 | 47842458 | ivm-1.0.0 | |||
12 | 218 | 37262 | 2143568 | 47842311 | 0.0.0 | |||
13 | 335 | 56225 | 2143573 | 47842416 | ivm-1.0.0 | |||
14 | 121 | 11642 | 2143589 | 47842752 | ivm-1.0.0 | |||
15 | 137 | 9625 | 2143577 | 47842500 | ivm-1.0.0 | |||
16 | 621 | 51768 | 2143580 | 47842563 | ivm-1.0.0 | |||
17 | 534 | 54009 | 2143584 | 47842647 | ivm-1.0.0 | |||
18 | 405 | 79826 | 2143554 | 47842017 | ivm-1.0.0 | |||
19 | 382 | 96446 | 2143582 | 47842605 | ivm-1.0.0 | |||
20 | 19 | 4099 | 2143567 | 47842290 | ivm-1.0.0 | |||
21 | 353 | 66746 | 2143423 | 47839266 | 0.0.0 | |||
22 | 11 | 2146 | 2143586 | 47842689 | ivm-1.0.0 | |||
23 | 187 | 13192 | 2143570 | 47842353 | 0.0.0 | |||
24 | 52 | 851 | 2143448 | 47839791 | ivm-1.0.0 | |||
25 | 284 | 30490 | 2143505 | 47840988 | ivm-1.0.0 | |||
26 | 223 | 7909 | 2143279 | 47836242 | ivm-1.0.0 | |||
27 | 1 | 55 | 2143531 | 47841534 | ivm-1.0.0 | |||
28 | 106 | 1406 | 2143379 | 47838342 | ivm-1.0.0 | |||
29 | 217 | 8229 | 2143579 | 47842542 | ivm-1.0.0 | |||
30 | 405 | 84914 | 2143444 | 47839707 | ivm-1.0.0 | |||
31 | 226 | 991 | 2143569 | 47842332 | 0.0.0 | |||
32 | 268 | 3332 | 2143168 | 47833911 | 0.0.0 | |||
33 | 228 | 13301 | 2143048 | 47831391 | 0.0.0 | |||
34 | 425 | 13037 | 2143429 | 47839392 | 0.0.0 | |||
35 | 141 | 13967 | 2143509 | 47841072 | ivm-1.0.0 | |||
36 | 158 | 3729 | 2142922 | 47828745 | ivm-1.0.0 | |||
37 | 501 | 79104 | 2143258 | 47835801 | ivm-1.0.0 | |||
38 | 124 | 3109 | 2142813 | 47826456 | ivm-1.0.0 | |||
39 | 152 | 684 | 2143404 | 47838867 | 0.0.0 | |||
40 | 166 | 3259 | 2143409 | 47838972 | ivm-1.0.0 | |||
41 | 200 | 646 | 2143507 | 47841030 | 0.0.0 | |||
42 | 128 | 5183 | 2138268 | 47731011 | ivm-1.0.0 |
The chip over the version number represents a light node